Restaurant près de Nice (06000) en France
Vente restaurant de cuisine traditionnelle a l'excellente réputation situé à 20 minutes de Nice, sur un axe routier.
Parking réservé à la clientèle.
Possibilité de mettre en place une petite terrasse devant l'établissement.
50 places assises environ, confortablement installées.
Établissement totalement rénové, four à bois et cheminée d'ambiance.
actuellement orienté vers une cuisine raffinée, ce restaurant peut accueillir n'importe quel type de cuisine : brasserie, pizzeria, à thème...
fermé tous les dimanches et lundis plus 4 semaines par an dont deux en février et deux en août.
le bail sera neuf à la prise de possession.
25 couverts par jour, pour un ticket moyen de 35 , taux de marge de 72%.
l'affaire est actuellement exploitée par un couple de professionnels dont un chef de cuisine.
le restaurant est à reprendre "clés en main" ; vendu 50 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 (année de référence) et 1.1 fois l'excédent brut d'exploitation honoraires inclus.
Apport nécessaire de 50 K€.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245088 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.5493 | 7550536 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.8603 | 11042184 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.8603 | 11042232 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.8603 | 11042368 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.8603 | 11044128 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.8603 | 11044456 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.8603 | 11044928 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.8604 | 11046928 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.8604 | 11048016 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.8604 | 11049624 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.8607 | 11085008 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
50 Surface commerciale :
1 300 pi²
Surface totale :
1 300 pi²
Loyer annuel :
19 200 €
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en € |
2019 |
2020 |
2021 |
CA |
218 000 |
207 000 |
224 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
91 000 |
85 000 |
104 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
3 |
2 |
Logement de fonction présent :
oui