Restaurant Maki-sushi sous enseigne à Draguignan (83300) en France
A vendre : Fonds de commerce, en Dracénie, d'un restaurant Maki-sushi sous enseigne d'une franchise associative nationale sur un emplacement No1.
Frais de franchise fixe à 12 000 € par an.
Idéalement installé en plein centre-ville dans la rue commerçante face à un très grand parking.
Sur une surface de 90 m2, l'affaire se compose de 2 cuisines équipées en matériel de préparation et de cuisson, d'une terrasse fermée de 24 places, d'une terrasse ouverte de 10 places + de 2 caves de stockage.
Le loyer global est de 1 647 € par mois.
Le chiffre d'affaires est principalement réalisé avec la vente à emporter et les livraisons.
Le commerce est ouvert à l'année et réalise un chiffre d'affaires variant entre 800 000 € et 1 000 000 € avec un EBE reconstitué de 201 k€ en 2022.
Possibilité de développer des points de vente sur les villes et villages avoisinants.
Prix : 594 000 €, honoraires du cabinet inclus.
Prix : 550 000 €, Honoraires exclus.
Honoraires cabinet de 8 % TTC soit 6,67 % HT à la charge de l'acquéreur.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2355 | 6571216 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.7491 | 10058768 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.7491 | 10058816 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.7491 | 10058952 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.7492 | 10060712 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.7492 | 10061040 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.7492 | 10061512 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.7493 | 10063512 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.7493 | 10064600 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.7494 | 10066208 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.7497 | 10101672 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
24 Surface commerciale :
90 m²
Surface totale :
90 m²
La société est
affiliée à un réseau
Loyer mensuel :
2 700 CAD
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en CAD (HT) |
2022
|
CA |
1 324 700 |
EBE |
321 200 |