Prix :
3 064 800 CHF avec l'immobilier
Réf. : C1314387
Posté le 10 juin 2025
Localisation :
Bretagne
/ Saint-Grégoire
Secteur :
Brasserie
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 247984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.5974 | 6603696 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 1.1477 | 10095128 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 1.1477 | 10095176 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 1.1477 | 10095312 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 1.1477 | 10097072 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 1.1477 | 10097400 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 1.1477 | 10097872 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 1.1478 | 10099872 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 1.1478 | 10100976 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 1.1478 | 10102584 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 1.1480 | 10137016 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Produit rare : Vente conjointe du fonds de commerce et des murs.
- Emplacement stratégique : Zone tertiaire dynamique, accès aisé, parking gratuit de 70 places.
- Capacité d'accueil : 130 places assises, salons privatifs, espace événementiel.
- Clientèle premium : Affaires, entreprises, dirigeants, événements professionnels et privés.
- Exploitation structurée et rentable : Ratios optimisés.
- Potentiel de développement : Offre événementielle, terrasse, développement des soirées ou privatisations.
- Confort de gestion : Fermé dimanches, jours fériés, et 4 semaines l'été.
- Aucune mise aux normes à prévoir : Travaux récents, matériel et agencement de qualité.
- Forte fidélisation : Historique de performance et d'image sur le marché.
en CHF (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 283 000 | 1 359 000 | 1 000 |
Marge brute | 976 000 | 1 035 000 | 900 000 |
EBE | 194 000 | 233 000 | 163 000 |
Res. exploit. | 71 000 | 93 000 | 28 000 |
Res. net | 61 000 | 83 000 | 27 000 |
Nb pers. | 11 | 11 | 11 |