Prix :
1 023 600 TND
Réf. : C1311275
Posté le 20 mai 2025
Localisation :
Alsace
/ Bas-Rhin
/ Sélestat
Secteur :
Brasserie
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0687 | 6549312 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.4258 | 10037016 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.4258 | 10037064 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.4258 | 10037200 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.4258 | 10038960 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.4258 | 10039288 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.4258 | 10039760 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.4259 | 10041760 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.4259 | 10042848 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.4259 | 10044456 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.4261 | 10080168 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Actuellement, ouverture durant 5/7 jours et 5 semaines de congés par an.
- Personnels en place et qualifiés.
- Chiffre d'affaires de plus de 500 k€.
- Très bonne rentabilité.
- Appartement de fonction t4 inclus dans le bail.
- Bail 3/6/9.
- Loyer de 32 000 euros à l'année (appartement compris).
- Investissement 2024 : Nouveau store, lave vaisselle neuve, lave verre neuf.
en TND (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 808 000 | 1 945 000 | 1 774 000 |
Marge brute | |||
EBE | 290 000 | 317 000 | 154 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 290 000 | 317 000 | 154 000 |
Nb pers. | 7 | 8 | 7 |