Prix :
200 000 €
Réf. : C1265431
Mise à jour le 11 octobre 2024
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Bouches du Rhône
/ Saint-Rémy-de-Provence
Secteur :
Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246096 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2552 | 7705920 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.5212 | 11195216 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.5212 | 11195264 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.5212 | 11195400 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.5212 | 11197160 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.5212 | 11197488 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.5212 | 11197960 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.5213 | 11199960 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.5213 | 11201048 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.5214 | 11202656 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.5216 | 11238264 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Création récente en avril 2019 avec une réputation solide et une clientèle fidèle.
- Ambiance chaleureuse et conviviale.
- Très bonnes critiques sur tous les principaux sites d'évaluation.
- Possibilité de location supplémentaire pour 900 € / mois :
Maison pour le personnel située exactement en face du restaurant.
Comprenant :
- A l'étage : Trois chambres, une salle de bain, une cuisine et une terrasse (pour le personnel).
- Au rez-de-chaussée : Une cave utilisée comme entrepôt et une terrasse couverte reliée au restaurant.
en € (HT) | 2022 | 2023 |
CA | 330 000 | 310 000 |
Marge brute | ||
EBE | ||
Res. exploit. | ||
Res. net | ||
Nb pers. |