Prix :
10 542 300 TND
Réf. : C1311228
Posté le 19 mai 2025
Localisation :
Languedoc-Roussillon
/ Pyrénées Orientales
/ Perpignan
Secteur :
Hôtel restaurant
/ Relaxation / Massage
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245152 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 2.3512 | 6636240 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 2.6669 | 10127152 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 2.6669 | 10127200 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 2.6669 | 10127336 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 2.6670 | 10129096 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 2.6670 | 10129424 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 2.6670 | 10129896 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 2.6671 | 10131896 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 2.6671 | 10132984 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 2.6671 | 10134592 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 2.6673 | 10170304 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Emplacement.
- Aménagement optimal ; exploitation immédiate.
- Classement *** en 2022.
- Affaire saine en pleine croissance.
- Fort potentiel à continuer de développer.
- Des services à haute valeur ajoutée pour les résidents de l'hôtel et les non-résidents.
- Large portefeuille « clients » : Familles, entreprises, couples, sportifs, etc.
en TND (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 3 412 000 | 3 753 000 | 3 753 000 |
Marge brute | |||
EBE | 751 000 | 836 000 | |
Res. exploit. | |||
Res. net | |||
Nb pers. | 11 |