Crêperie, glaces, gaufres à Courseulles-sur-Mer (14470) en France
A vendre crêperie, glaces, gaufres, sur place et à emporter - station balnéaire, zone Courseulles.
Libre de personnel, CDD en saison.
30 places en intérieur, 50 places en terrasse. Une place pour les livraisons, tout est aux normes PMR.
100 couverts de moyenne / jour en saison haute.
Ticket moyen de 27 Euros.
Fermé 2 mois l'hiver.
, honoraires agence inclus.
Possibilité d'achat des murs.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245504 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 2.1917 | 7948744 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 2.8284 | 11433408 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 2.8284 | 11433456 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 2.8284 | 11433592 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 2.8284 | 11435352 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 2.8284 | 11435680 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 2.8284 | 11436152 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 2.8285 | 11438152 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 2.8285 | 11439240 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 2.8286 | 11440848 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 2.8288 | 11476392 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
30 Nombre de places en terrasse :
50
Loyer annuel :
18 930 €
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en € |
2022 |
2023 |
CA |
226 000 |
232 000 |
Marge brute |
|
|
EBE |
46 000 |
88 000 |
Res. exploit. |
|
|
Res. net |
|
|
Nb pers. |
|
|
Logement de fonction présent :
non