Prix :
452 100 CHF
Réf. : C1320825
Posté le 05 août 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Haute-Savoie
Secteur :
Bar
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 247032 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2285 | 6974856 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.6904 | 10461856 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.6904 | 10461904 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.6904 | 10462040 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.6905 | 10463800 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.6905 | 10464128 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.6905 | 10464600 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.6906 | 10466600 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.6906 | 10467688 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.6907 | 10469296 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.6958 | 10504720 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Une route passante (17000 voiture / jour).
- Restaurant en place depuis 18 ans avec très bonne réputation.
- Surface de 800 m2 avec appartement de 120 m2.
- Capacité du restaurant de 60 couverts et bar de 20 couverts.
- Terrasse de plus de 100 places.
- Cuisine entièrement équipée : Fours Rational, tables réfrigéré, piano charvet, chambre froide, congélateurs, etc.
- Fourgon frigorifique
- Aucun investissement à prévoir.
- Clientèle locale et frontalière fidèle, à bon pouvoir d'achat.
- Potentiel de développement important : Activité de traiteur, mariages (précédemment exploités).
en CHF (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 499 000 | 506 000 | 570 000 |
Marge brute | 322 000 | 314 000 | 371 000 |
EBE | 23 000 | 28 000 | 31 000 |
Res. exploit. | 36 000 | 31 000 | 42 000 |
Res. net | 37 000 | 33 000 | 42 000 |
Nb pers. |