Prix :
770 100 CAD
Réf. : C1320825
Posté le 05 août 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Haute-Savoie
Secteur :
Bar
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 247304 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 2.5460 | 6508648 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 2.8159 | 9995480 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 2.8159 | 9995528 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 2.8159 | 9995664 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 2.8160 | 9997424 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 2.8160 | 9997752 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 2.8160 | 9998224 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 2.8160 | 10000224 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 2.8160 | 10001312 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 2.8161 | 10002920 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 2.8163 | 10038304 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Une route passante (17000 voiture / jour).
- Restaurant en place depuis 18 ans avec très bonne réputation.
- Surface de 800 m2 avec appartement de 120 m2.
- Capacité du restaurant de 60 couverts et bar de 20 couverts.
- Terrasse de plus de 100 places.
- Cuisine entièrement équipée : Fours Rational, tables réfrigéré, piano charvet, chambre froide, congélateurs, etc.
- Fourgon frigorifique
- Aucun investissement à prévoir.
- Clientèle locale et frontalière fidèle, à bon pouvoir d'achat.
- Potentiel de développement important : Activité de traiteur, mariages (précédemment exploités).
en CAD (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 851 000 | 862 000 | 970 000 |
Marge brute | 549 000 | 536 000 | 633 000 |
EBE | 39 000 | 48 000 | 53 000 |
Res. exploit. | 62 000 | 52 000 | 72 000 |
Res. net | 63 000 | 56 000 | 71 000 |
Nb pers. |