Prix :
769 100 CAD
Réf. : C1320825
Posté le 05 août 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Haute-Savoie
Secteur :
Bar
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 249648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.0914 | 7827520 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 1.7269 | 11317304 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 1.7269 | 11317352 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 1.7269 | 11317488 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 1.7269 | 11319248 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 1.7269 | 11319576 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 1.7269 | 11320048 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 1.7270 | 11322048 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 1.7270 | 11323136 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 1.7271 | 11324744 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 1.7273 | 11360168 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Une route passante (17000 voiture / jour).
- Restaurant en place depuis 18 ans avec très bonne réputation.
- Surface de 800 m2 avec appartement de 120 m2.
- Capacité du restaurant de 60 couverts et bar de 20 couverts.
- Terrasse de plus de 100 places.
- Cuisine entièrement équipée : Fours Rational, tables réfrigéré, piano charvet, chambre froide, congélateurs, etc.
- Fourgon frigorifique
- Aucun investissement à prévoir.
- Clientèle locale et frontalière fidèle, à bon pouvoir d'achat.
- Potentiel de développement important : Activité de traiteur, mariages (précédemment exploités).
en CAD (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 849 000 | 861 000 | 969 000 |
Marge brute | 548 000 | 535 000 | 632 000 |
EBE | 39 000 | 48 000 | 53 000 |
Res. exploit. | 62 000 | 52 000 | 71 000 |
Res. net | 63 000 | 56 000 | 71 000 |
Nb pers. |