Prix :
480 000 €
Réf. : C1320825
Posté le 05 août 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Haute-Savoie
Secteur :
Bar
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245616 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 3.7891 | 6397568 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 4.0634 | 9880664 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 4.0634 | 9880712 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 4.0634 | 9880848 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 4.0634 | 9882608 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 4.0634 | 9882936 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 4.0634 | 9883408 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 4.0635 | 9885408 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 4.0635 | 9886496 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 4.0635 | 9888104 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 4.0637 | 9923440 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Une route passante (17000 voiture / jour).
- Restaurant en place depuis 18 ans avec très bonne réputation.
- Surface de 800 m2 avec appartement de 120 m2.
- Capacité du restaurant de 60 couverts et bar de 20 couverts.
- Terrasse de plus de 100 places.
- Cuisine entièrement équipée : Fours Rational, tables réfrigéré, piano charvet, chambre froide, congélateurs, etc.
- Fourgon frigorifique
- Aucun investissement à prévoir.
- Clientèle locale et frontalière fidèle, à bon pouvoir d'achat.
- Potentiel de développement important : Activité de traiteur, mariages (précédemment exploités).
en € (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 530 000 | 537 000 | 605 000 |
Marge brute | 342 000 | 334 000 | 394 000 |
EBE | 24 000 | 30 000 | 33 000 |
Res. exploit. | 38 000 | 32 000 | 45 000 |
Res. net | 39 000 | 35 000 | 44 000 |
Nb pers. |