Bar, pmu, fdj en emplacement N°1, proche de Saint-Omer (62500) en France
Pas de Calais (62) : A vendre un fonds de commerce de café, bar, PMU, FDJ situé sur le secteur de Saint-Omer (62500).
L'établissement jouit d'un emplacement N°1, en centre-ville proche des commerces et toutes commodités.
Grande possibilité de parking gratuit à proximité pour la clientèle
Terrasse possible de 45 places assises pour un surcroit d'activité en période estivale.
4 salariés à reprendre (3 ETP).
La clientèle est fidèle assure une activité continue tout au long de l'année.
Actuellement, ouverture 7 jours /7, de 7h à 20h.
Licence IV - libre brasseur à la cession.
Le chiffre d'affaires est stable au fil des exercices à savoir:
- CA 2023 de 298 K€ dont commissions 71 K€.
- CA 2022 de 304 K€ dont commissions 78 K€.
- EBE retraité 111 K€ (hors charges et cotisation de l'exploitant).
Le bail commercial a été renouvelé en 2024.
Loyer modeste pour la localisation et la surface de 2200 € / mois.
Un logement de 200 m² est compris dans le bail au dessus de l'affaire avec une entrée privative.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245376 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 4.4028 | 7022080 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 4.6795 | 10506232 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 4.6795 | 10506280 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 4.6795 | 10506416 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 4.6795 | 10508176 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 4.6795 | 10508504 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 4.6795 | 10508976 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 4.6796 | 10510976 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 4.6796 | 10512064 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 4.6796 | 10513672 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 4.6798 | 10549000 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une licence alcool fort,
une terrasse
Loyer annuel :
88 800 TND
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en TND (HT) |
2022 |
2023 |
CA |
1 038 000 |
1 017 000 |
Marge brute |
|
|
EBE |
|
|
Res. exploit. |
|
|
Res. net |
|
|
Nb pers. |
|
|
Logement de fonction présent :
oui