Bar, Brasserie, Restaurant licence IV 90 couverts avec terrasse dans les Alpes Maritimes (06) en France
VENTE FONDS DE COMMERCE BAR-RESTAURANT EMPLACEMENT RECHERCHÉ 385K SECTEUR ANTIBES.
Belle affaire à reprendre avec licence IV, clé en mains, emplacement stratégique pour développer du CA. Clientèle étrangère et habituée. Salle de 90m2, terrasse couverte, 100 places assises. Cuisine de 25 m2 professionnelle, nombreux équipements. Accessibilité normes PMR. Extraction. Bail A usage commercial pour l'activité de restaurant, bar, glacier, snack, pizzeria, crêperie, salon de thé. Gros potentiel.
Prix : 385K
ref : NIC006579
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246240 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.3810 | 7647928 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.6319 | 11134584 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.6319 | 11134632 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.6319 | 11134768 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.6319 | 11136528 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.6319 | 11136856 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.6319 | 11137328 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.6320 | 11139328 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.6320 | 11140416 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.6320 | 11142024 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.6322 | 11177384 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une licence alcool fort,
une terrasse Nombre de places en salle :
90
Surface totale :
970 pi²
Loyer annuel :
102 900 TND
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en TND |
2019 |
2020 |
2021 |
CA |
1 197 000 |
|
|
Marge brute |
|
|
|
EBE |
278 000 |
278 000 |
272 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
3 |
Logement de fonction présent :
non