Bar, Brasserie, Restaurant 70 couverts avec terrasse dans le Calvados (14) en France
A vendre bar - brasserie - Calvados - Normandie.
- Ce commerce se situe en hyper centre d'une ville de 10.000 habitants, belle zone de chalandise.
Brasserie uniquement le midi du lundi au jeudi, midi + soirs les vendredis et samedis.
L'exploitant est entouré d'une équipe en place. Il y a 70 places intérieures et 60 places en terrasse de mars à octobre, stores bannes.
1 kg café / jour et 130 l de bières / semaine moyenne de 100 couverts le midi et 45 le soir, ticket midi 19 Euros - ticket soir 32 Euros.
- Horaires : 7h30-19h30 / + les soirs vendredis.
- Samedis : 7h30 -23h.
- Ferme le dimanche et le lundi soir, 5 semaines de congés.
-
- EBER : 73 KEuros.
, les honoraires d'agence inclus.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245624 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.5641 | 6627760 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.8358 | 10110472 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.8358 | 10110520 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.8358 | 10110656 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.8358 | 10112416 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.8358 | 10112744 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.8358 | 10113216 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.8359 | 10115216 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.8359 | 10116304 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.8360 | 10117912 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.8362 | 10153264 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
70 Nombre de places en terrasse :
60
Loyer annuel :
20 200 CAD
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en CAD |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
832 000 |
966 000 |
932 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
117 000 |
162 000 |
115 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
|
Logement de fonction présent :
non