Bar, Brasserie, Loto, PMU du midi 48 couverts avec terrasse dans le Calvados (14) en France
A VENDRE BAR BRASSERIE DU MIDI- FDJ-LOTO - ZONE ARROMANCHES-
Cette affaire se situe dans un Centre Commercial, forte visibilité.
La surface totale fait 100 M2.
La salle de restaurant a 48 places assises, 14 places en terrasse intérieure du côté de la galerie marchande la vitrine de 8ML donne sur l'extérieur, possibilité de mettre 6 tables de 2 personnes.
La brasserie fonctionne uniquement le midi, fermeture à 19h00.
Moyenne de 30 couverts par jour, ticket moyen de 12 .
16% de CA en plus pour la partie loto et grattage.
Nombre de kilos de café / semaine = 5
Nombre d'hectos de bière / an = 42
Le commerce offre un véritable confort de vie aux exploitants, fermé le dimanche et le lundi après midi à partir de 14 heures.
EBE 2019 70K .
PRIX : 148.500 Honoraires Agence Inclus
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 247384 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2291 | 7159464 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.6519 | 10644240 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.6519 | 10644288 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.6519 | 10644424 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.6520 | 10646184 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.6520 | 10646512 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.6520 | 10646984 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.6521 | 10648984 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.6521 | 10650072 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.6522 | 10651680 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.6525 | 10687200 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Affaire du midi uniquement Nombre de places en salle :
48 Nombre de places en terrasse :
14
Surface commerciale :
100 m²
Surface totale :
98 m²
Loyer annuel :
40 200 TND
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en TND |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
560 000 |
590 000 |
634 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
94 000 |
111 000 |
228 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
|
Logement de fonction présent :
non