Bar, Brasserie, Loto, PMU du midi 48 couverts avec terrasse dans le Calvados (14) en France
A VENDRE BAR BRASSERIE DU MIDI- FDJ-LOTO - ZONE ARROMANCHES-
Cette affaire se situe dans un Centre Commercial, forte visibilité.
La surface totale fait 100 M2.
La salle de restaurant a 48 places assises, 14 places en terrasse intérieure du côté de la galerie marchande la vitrine de 8ML donne sur l'extérieur, possibilité de mettre 6 tables de 2 personnes.
La brasserie fonctionne uniquement le midi, fermeture à 19h00.
Moyenne de 30 couverts par jour, ticket moyen de 12 .
16% de CA en plus pour la partie loto et grattage.
Nombre de kilos de café / semaine = 5
Nombre d'hectos de bière / an = 42
Le commerce offre un véritable confort de vie aux exploitants, fermé le dimanche et le lundi après midi à partir de 14 heures.
EBE 2019 70K .
PRIX : 148.500 Honoraires Agence Inclus
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245240 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.1476 | 6527712 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 1.5221 | 10012560 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 1.5221 | 10012608 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 1.5221 | 10012744 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 1.5221 | 10014504 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 1.5221 | 10014832 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 1.5221 | 10015304 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 1.5222 | 10017304 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 1.5222 | 10018408 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 1.5222 | 10020016 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 1.5225 | 10055584 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Affaire du midi uniquement Nombre de places en salle :
48 Nombre de places en terrasse :
14
Surface commerciale :
100 m²
Surface totale :
98 m²
Loyer annuel :
11 300 CHF
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en CHF |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
157 000 |
166 000 |
178 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
26 000 |
31 000 |
64 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
|
Logement de fonction présent :
non