Bar, Brasserie, Loto, PMU du midi 48 couverts avec terrasse dans le Calvados (14) en France
A VENDRE BAR BRASSERIE DU MIDI- FDJ-LOTO - ZONE ARROMANCHES-
Cette affaire se situe dans un Centre Commercial, forte visibilité.
La surface totale fait 100 M2.
La salle de restaurant a 48 places assises, 14 places en terrasse intérieure du côté de la galerie marchande la vitrine de 8ML donne sur l'extérieur, possibilité de mettre 6 tables de 2 personnes.
La brasserie fonctionne uniquement le midi, fermeture à 19h00.
Moyenne de 30 couverts par jour, ticket moyen de 12 .
16% de CA en plus pour la partie loto et grattage.
Nombre de kilos de café / semaine = 5
Nombre d'hectos de bière / an = 42
Le commerce offre un véritable confort de vie aux exploitants, fermé le dimanche et le lundi après midi à partir de 14 heures.
EBE 2019 70K .
PRIX : 148.500 Honoraires Agence Inclus
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245728 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0965 | 6470792 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.3965 | 9959312 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.3965 | 9959360 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.3965 | 9959496 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.3965 | 9961256 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.3965 | 9961584 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.3965 | 9962056 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.3966 | 9964056 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.3966 | 9965144 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.3967 | 9966752 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.3969 | 10002256 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Affaire du midi uniquement Nombre de places en salle :
48 Nombre de places en terrasse :
14
Surface commerciale :
1 080 pi²
Surface totale :
1 060 pi²
Loyer annuel :
11 973 €
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en € |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
167 000 |
176 000 |
189 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
28 000 |
33 000 |
68 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
|
Logement de fonction présent :
non