Alimentation, Epicerie, Supérette, Bar, Brasserie, Restaurant 40 couverts avec terrasse dans l' Orne (61) en France
A VENDRE MURS & FONDS - BAR -BRASSERIE -EPICERIE FINE- ORNE -NORMANDIE -
Cet établissement a de beaux volumes : une salle de 40 places, une Epicerie fine ( créé en 2021 ), un bar de 22 places et une grande terrasse ensoleillée de 60 places .
Grand parking privé de 5.000 m2 qui peut servir de stationnement pour des camping cars.
Logement de fonction avec 3 chambres, une cour fermée avec jardin de 80 m2.
2 salariés en place ( 1 cuisinier + 1 serveur).
CA 2023 : 355.162 EBER : 79 K
Loyer inférieur à 5% du CA qui permet l'achat des murs.
PRIX Fonds de commerce : 253.000 Honoraires Agence Inclus
PRIX Murs : 159.000 Honoraires Agence Inclus
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246384 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0725 | 7406648 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.4307 | 10886096 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.4307 | 10886144 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.4307 | 10886280 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.4307 | 10888040 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.4307 | 10888368 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.4307 | 10888840 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.4308 | 10890840 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.4308 | 10891936 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.4308 | 10893544 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.4310 | 10927992 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
40 Nombre de places en terrasse :
60
Éléments chiffrés (HT) :
en € |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
232 000 |
355 000 |
374 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
18 000 |
79 000 |
63 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
|
Logement de fonction présent :
oui