Prix :
4 096 200 TND
Réf. : C1273059
Posté le 14 août 2024
Localisation :
Aquitaine
/ Gironde
/ Bordeaux
Secteur :
Chambres d'hôtes
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245768 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2514 | 7160216 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.7541 | 10647440 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.7541 | 10647488 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.7541 | 10647624 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.7541 | 10649384 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.7541 | 10649712 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.7541 | 10650184 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.7542 | 10652184 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.7542 | 10653288 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.7542 | 10654896 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.7545 | 10689392 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Établissement en activité depuis plus de dix ans.
- Localisation stratégique (centre-ville, à proximité immédiate d'une gare).
- Très bonne rentabilité (CA > 150 K€ en 2023, en constante progression, CA 2024 attendu au-dessus de 160 K€).
- Très belle maison bordelaise (prestations de qualité, avec extérieur, travaux réguliers pour maintenir haut standing).
- Excellente réputation numérique (Booking, TripAdvisor).
en TND (TTC) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 495 000 | 519 000 | 546 000 |
Marge brute | |||
EBE | |||
Res. exploit. | |||
Res. net | |||
Nb pers. |