Restauration rapide, burgers, tacos, salades dans le Var (83) en France
Var Est : Restauration rapide, burgers, tacos, salades, situé dans un village proche du littoral.
HT en 2022 pour un EBE retraité de prés de 50 000 Euros.
Établissement de qualité à la déco soignée, entièrement rénové récemment, reprise clé en main.
Terrasse d'environ 20 places avec une salle intérieure pouvant accueillir 30 couverts.
Grand parking gratuit face au restaurant.
Clientèle locale fidélisée.
Renforcée en saison, par une clientèle touristique (camping proche).
Commerce idéal pour un couple d'exploitants actifs.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0647 | 7728480 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.2807 | 11213488 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.2807 | 11213536 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.2807 | 11213672 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.2807 | 11215432 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.2807 | 11215760 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.2807 | 11216232 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.2808 | 11218232 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.2808 | 11219320 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.2809 | 11220928 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.2811 | 11256288 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
20 Nombre de places en terrasse :
20
Loyer annuel :
19 300 CAD
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en CAD |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
173 000 |
176 000 |
186 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
75 000 |
|
87 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
|
Logement de fonction présent :
non