Prix :
846 900 CAD avec l'immobilier
Réf. : C1311229
Posté le 20 mai 2025
Localisation :
Nord-Pas-de-Calais
/ Nord
/ Valenciennes
Secteur :
Restaurant
/ Distribution automatique
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 249536 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.8131 | 7540032 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 2.3248 | 11024912 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 2.3248 | 11024960 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 2.3248 | 11025096 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 2.3249 | 11026856 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 2.3249 | 11027184 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 2.3249 | 11027656 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 2.3249 | 11029656 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 2.3249 | 11030744 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 2.3250 | 11032352 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 2.3253 | 11067920 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Emplacement en plein centre-ville.
- Positionnement plutôt moyenne gamme.
- Clientèles de bureaux.
- Un local commercial en rez-de-chaussée et premier étage accueillant le restaurant, avec bar, cuisine, vestiaires et sanitaires.
- Des réserves commerciales en mezzanine et en sous-sol.
- Un appartement de deux pièces à l’étage (lot distinct), offrant un usage potentiel pour du logement de fonction ou des bureaux.
- Deux caves et deux locaux de stockage complémentaires.
en CAD (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 524 000 | 1 574 000 | 1 481 000 |
Marge brute | 1 098 000 | 1 114 000 | 1 059 000 |
EBE | -2 000 | 59 000 | 68 000 |
Res. exploit. | -15 000 | 33 000 | 47 000 |
Res. net | 14 000 | 14 000 | 30 000 |
Nb pers. | 12 | 15 | 15 |