Prix :
608 900 CAD
Réf. : C1313839
Posté le 05 juin 2025
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Var
/ Toulon
Secteur :
Traiteur
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246384 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0908 | 10198792 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.8724 | 13690232 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.8724 | 13690280 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.8724 | 13690416 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.8724 | 13692176 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.8724 | 13692504 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.8724 | 13692976 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.8817 | 13694984 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.8817 | 13696096 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.8817 | 13697704 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.8821 | 13732360 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Plusieurs leviers de business permettant une diversification du chiffre d'affaires.
- Bel outil de travail, restaurants agréables, parkings et terrasses. Aucun frais à prévoir.
- Affaire à reprendre sous enseigne. Franchise présente nationalement avec un chiffre d'affaires diversifié grâce aux canaux BtoC et Btob et offrant une restauration saine et accessible.
- Activité en semaine et journée avec fermeture de 5 semaines minimum sur l'année.
en CAD (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 753 000 | 904 000 | 891 000 |
Marge brute | 514 000 | 615 000 | 609 000 |
EBE | 106 000 | 133 000 | 125 000 |
Res. exploit. | 11 000 | 13 000 | 18 000 |
Res. net | 6 000 | 21 000 | 18 000 |
Nb pers. | 4 | 4 | 5 |