Prix :
357 800 CHF
Réf. : C1313839
Posté le 05 juin 2025
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Var
/ Toulon
Secteur :
Traiteur
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246384 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2508 | 7495376 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.6520 | 10979536 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.6520 | 10979584 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.6520 | 10979720 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.6520 | 10981480 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.6520 | 10981808 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.6520 | 10982280 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.6521 | 10984280 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.6521 | 10985368 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.6522 | 10986976 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.6527 | 11021624 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Plusieurs leviers de business permettant une diversification du chiffre d'affaires.
- Bel outil de travail, restaurants agréables, parkings et terrasses. Aucun frais à prévoir.
- Affaire à reprendre sous enseigne. Franchise présente nationalement avec un chiffre d'affaires diversifié grâce aux canaux BtoC et Btob et offrant une restauration saine et accessible.
- Activité en semaine et journée avec fermeture de 5 semaines minimum sur l'année.
en CHF (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 443 000 | 531 000 | 524 000 |
Marge brute | 302 000 | 362 000 | 358 000 |
EBE | 62 000 | 78 000 | 74 000 |
Res. exploit. | 7 000 | 8 000 | 10 000 |
Res. net | 3 000 | 12 000 | 10 000 |
Nb pers. | 4 | 4 | 5 |