Prix :
508 800 €
Réf. : C1148553
Mise à jour le 27 juin 2024
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Haute-Savoie
/ Annecy
Secteur :
Bar
/ Brasserie
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 247448 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.1014 | 7016016 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.4000 | 10500872 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.4000 | 10500920 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.4000 | 10501056 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.4000 | 10502816 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.4000 | 10503144 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.4000 | 10503616 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.4001 | 10505616 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.4001 | 10506704 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.4002 | 10508312 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.4005 | 10543912 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Excellente réputation.
- Clientèle fidèle pro et particulier.
- Emplacement de choix avec beaucoup de sociétés à proximité.
- Stationnement privé avec 20 places et parking à proximité également (facilité d'accès).
- Grande terrasse pour la saison été avec possibilité de travaux en pergola avec autorisation à la Mairie.
- Possibilité de travaux pour augmenter la capacité d'accueil.
- Beaucoup de projet possible : De la franchise tacos à la restauration traditionnelle.
en € (HT) | 2019 | 2021 |
CA | 422 000 | 483 000 |
Marge brute | 274 000 | 313 000 |
EBE | 31 000 | 36 000 |
Res. exploit. | 26 000 | 30 000 |
Res. net | 22 000 | 25 000 |
Nb pers. | 4 | 4 |