Prix :
508 800 €
Réf. : C1148553
Mise à jour le 27 juin 2024
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Haute-Savoie
/ Annecy
Secteur :
Bar
/ Brasserie
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245520 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.0490 | 7753392 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 1.5634 | 11241800 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 1.5634 | 11241848 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 1.5634 | 11241984 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 1.5644 | 11243744 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 1.5644 | 11244072 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 1.5644 | 11244544 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 1.5645 | 11246544 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 1.5645 | 11247632 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 1.5645 | 11249240 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 1.5648 | 11284744 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Excellente réputation.
- Clientèle fidèle pro et particulier.
- Emplacement de choix avec beaucoup de sociétés à proximité.
- Stationnement privé avec 20 places et parking à proximité également (facilité d'accès).
- Grande terrasse pour la saison été avec possibilité de travaux en pergola avec autorisation à la Mairie.
- Possibilité de travaux pour augmenter la capacité d'accueil.
- Beaucoup de projet possible : De la franchise tacos à la restauration traditionnelle.
en € (HT) | 2019 | 2021 |
CA | 422 000 | 483 000 |
Marge brute | 274 000 | 313 000 |
EBE | 31 000 | 36 000 |
Res. exploit. | 26 000 | 30 000 |
Res. net | 22 000 | 25 000 |
Nb pers. | 4 | 4 |