Restaurant 50 couverts avec terrasse à Vannes (56000) en France
BER 200.000
RESTAURANT TRADITIONNEL spécialité viande
EMPLACEMENT : centre ville sur axe passant, belle visibilité en angle de rue, commune 15.000 habitants, tous commerces et écoles.
ESPACE COMMERCIAL : deux salles 30 et 50 couverts chacune, une terrasse privative de 25 places, cuisine spacieuse, claire et fonctionnelle, équipée avec du matériel récent. La salle de restaurant et la cuisine ont été entièrement rénovés en 2018 et ligne de cuisson neuve de 2023.
ACTIVITÉ : Cuisine traditionnelle avec une spécialité viande, moyenne de 100 couverts jour, ticket moyen 30
LES POINTS FORTS
-- Très bon rapport outil de travail/prix de vente/rentabilité
-- Entièrement rénové cuisine et salle
-- 2 jours de fermeture consécutifs et 7 semaines de fermetures
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 244200 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.1580 | 6342104 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.5940 | 9827408 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.5940 | 9827456 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.5940 | 9827592 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.5940 | 9829352 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.5940 | 9829680 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.5940 | 9830152 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.5941 | 9832152 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.5941 | 9833240 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.5941 | 9834848 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.5944 | 9870296 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
50
Surface totale :
150 m²
Loyer annuel :
34 400 CAD
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en CAD (HT) |
2022 |
2023 |
2024 |
CA |
870 000 |
1 110 000 |
1 182 000 |
Marge brute |
|
|
|
EBE |
232 000 |
325 000 |
295 000 |
Res. exploit. |
|
|
|
Res. net |
|
|
|
Nb pers. |
|
|
|
Logement de fonction présent :
non