Prix :
192 300 CAD
Réf. : C1263296
Mise à jour le 12 mars 2025
Localisation :
Pays-de-la-Loire
/ Vendée
/ Fontenay-le-Comte
Secteur :
Pizzeria
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245808 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2858 | 7179472 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.8834 | 10667264 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.8834 | 10667312 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.8834 | 10667448 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.8834 | 10669208 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.8834 | 10669536 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.8834 | 10670008 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.8835 | 10672008 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.8835 | 10673096 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.8836 | 10674704 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.8838 | 10710328 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Etablissement connu et reconnu sur son secteur de chalandise.
- Etablissement très apprécié de la clientèle pour le cadre chaleureux et authentique, la qualité de l'accueil, du service et des pizzas bien garnies entièrement faites maison avec des produits frais.
- Vaste jardin terrasse très apprécié des clients en belle saison : dépaysement assuré.
- Bonne capacité d'accueil : 50 en intérieur et 55 en extérieur.
- Clientèle fidèle très diversifiée d'habitués et de touristes qui viennent visiter le Sud Vendée.
- Pas de concurrence directe sur leur zone de chalandise.
- Marge brute de bon niveau depuis la reprise de cet établissement.
- Potentiel de croissance, en élargissant en augmentant le nombre de couverts tant en intérieur qu'en extérieur.
en CAD (HT) |
|
CA | 400 600 |
Marge brute | 285 200 |
EBE | 56 100 |
Res. exploit. | 48 100 |
Res. net | 40 100 |
Nb pers. | 2 |