Prix :
409 700 TND
Réf. : C1263296
Mise à jour le 12 mars 2025
Localisation :
Pays-de-la-Loire
/ Vendée
/ Fontenay-le-Comte
Secteur :
Pizzeria
/ Restaurant
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246608 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.4576 | 7420904 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 1.7369 | 10911376 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 1.7369 | 10911424 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 1.7369 | 10911560 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 1.7369 | 10913320 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 1.7369 | 10913648 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 1.7369 | 10914120 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 1.7370 | 10916120 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 1.7370 | 10917224 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 1.7371 | 10918832 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 1.7373 | 10954432 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Etablissement connu et reconnu sur son secteur de chalandise.
- Etablissement très apprécié de la clientèle pour le cadre chaleureux et authentique, la qualité de l'accueil, du service et des pizzas bien garnies entièrement faites maison avec des produits frais.
- Vaste jardin terrasse très apprécié des clients en belle saison : dépaysement assuré.
- Bonne capacité d'accueil : 50 en intérieur et 55 en extérieur.
- Clientèle fidèle très diversifiée d'habitués et de touristes qui viennent visiter le Sud Vendée.
- Pas de concurrence directe sur leur zone de chalandise.
- Marge brute de bon niveau depuis la reprise de cet établissement.
- Potentiel de croissance, en élargissant en augmentant le nombre de couverts tant en intérieur qu'en extérieur.
en TND (HT) |
|
CA | 853 400 |
Marge brute | 607 600 |
EBE | 119 500 |
Res. exploit. | 102 500 |
Res. net | 85 400 |
Nb pers. | 2 |