Prix :
1 641 200 TND
Réf. : C1298777
Posté le 21 février 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Rhône
/ Lyon
Secteur :
Pâtisserie
/ Chocolatier
- Renommée.
- Rentabilité.
en TND (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 812 000 | 2 103 000 | 2 342 000 |
Marge brute | |||
EBE | 137 000 | 325 000 | 410 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 68 000 | 154 000 | 222 000 |
Nb pers. |