Prix :
1 704 200 TND
Réf. : C1277533
Posté le 20 septembre 2024
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Vaucluse
Secteur :
Métallurgie / Travail des métaux
| en TND (HT) | 2021 | 2022 | 2023 |
| CA | 7 839 000 | 7 805 000 | 9 271 000 |
| Marge brute | 5 283 000 | 5 453 000 | 6 680 000 |
| EBE | |||
| Res. exploit. | 14 000 | 222 000 | |
| Res. net | |||
| Nb pers. |