Prix :
811 600 CAD
Réf. : C1277533
Posté le 20 septembre 2024
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Vaucluse
Secteur :
Métallurgie / Travail des métaux
| en CAD (HT) | 2021 | 2022 | 2023 |
| CA | 3 733 000 | 3 717 000 | 4 415 000 |
| Marge brute | 2 516 000 | 2 597 000 | 3 181 000 |
| EBE | |||
| Res. exploit. | 7 000 | 106 000 | |
| Res. net | |||
| Nb pers. |