Prix :
467 400 CHF
Réf. : C1277533
Posté le 20 septembre 2024
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Vaucluse
Secteur :
Métallurgie / Travail des métaux
en CHF (HT) | 2021 | 2022 | 2023 |
CA | 2 150 000 | 2 141 000 | 2 542 000 |
Marge brute | 1 449 000 | 1 496 000 | 1 832 000 |
EBE | |||
Res. exploit. | 4 000 | 61 000 | |
Res. net | |||
Nb pers. |