Glacier, Restauration rapide, Sandwicherie / Snack, Terminal de cuisson avec terrasse dans le Calvados (14) en France
Vente point chaud, vente à emporter, sandwich, gauffres, crêpe, glace.
Emplacement de 1er ordre en hyper centre-ville piéton, sans aucune concurrence proche. Belle visibilité en angle de rue avec terrasse de 15 places assises.
Exploitation en couple avec 1 CDD saisonnier.
Bail neuf à la cession du fonds avec faible loyer de 1000 Euros mensuel.
Fermeture dimanche et lundi + 4 semaines annuelles ouverture de 7h à 19h.
Magasin bien équipé avec 2 crêpières, 1 machine granité, 2 glaces italiennes, etc.
- CA annuel de 180 KEuros.
- EBE retraité de 70 Euros.
Apport personnel nécessaire de 60 KEuros.
Prix de cession du fonds : 198.000 Euros, les honoraires d'agence inclus.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 246488 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.1889 | 7231624 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.5375 | 10715048 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.5375 | 10715096 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.5375 | 10715232 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.5376 | 10716992 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.5376 | 10717320 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.5376 | 10717792 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.5376 | 10719792 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.5376 | 10720888 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.5377 | 10722496 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.5379 | 10757824 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en terrasse :
15
Loyer annuel :
18 800 CAD
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en CAD |
2023 |
2024 |
CA |
292 000 |
277 000 |
Marge brute |
|
|
EBE |
107 000 |
98 000 |
Res. exploit. |
|
|
Res. net |
|
|
Nb pers. |
|
|
Logement de fonction présent :
non