Glacier, Restauration rapide, Sandwicherie / Snack, Terminal de cuisson avec terrasse dans le Calvados (14) en France
Vente point chaud, vente à emporter, sandwich, gauffres, crêpe, glace.
Emplacement de 1er ordre en hyper centre-ville piéton, sans aucune concurrence proche. Belle visibilité en angle de rue avec terrasse de 15 places assises.
Exploitation en couple avec 1 CDD saisonnier.
Bail neuf à la cession du fonds avec faible loyer de 1000 Euros mensuel.
Fermeture dimanche et lundi + 4 semaines annuelles ouverture de 7h à 19h.
Magasin bien équipé avec 2 crêpières, 1 machine granité, 2 glaces italiennes, etc.
- CA annuel de 180 KEuros.
- EBE retraité de 70 Euros.
Apport personnel nécessaire de 60 KEuros.
Prix de cession du fonds : 198.000 Euros, les honoraires d'agence inclus.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 247816 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.2340 | 6687768 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 1.7997 | 10171640 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 1.7997 | 10171688 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 1.7997 | 10171824 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 1.7997 | 10173584 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 1.7997 | 10173912 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 1.7997 | 10174384 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 1.7998 | 10176384 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 1.7998 | 10177496 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 1.7998 | 10179104 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 1.8000 | 10214456 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en terrasse :
15
Loyer annuel :
11 100 CHF
HT hors charges
Éléments chiffrés (HT) :
en CHF |
2023 |
2024 |
CA |
171 000 |
163 000 |
Marge brute |
|
|
EBE |
63 000 |
58 000 |
Res. exploit. |
|
|
Res. net |
|
|
Nb pers. |
|
|
Logement de fonction présent :
non