Bar, Tabac, PMU, Loto, Cigarettes électroniques 36 places avec terrasse dans le Morbihan (56) en France
- CA : 621 KEuros.
- EBER : 237 KEuros.
Bar, tabac, FDJ rénové en 2021.
- Emplacement numéro 1.
- Commissions tabac : 144 KEuros.
- L'activité : Bar, tabac, cigares premium, cigarettes électroniques, CBD, FDJ, PMU.
- Emplacement : Sur un axe très passant à l'entrée de l'hyper-centre. Place minute.
- Espace commercial : Rénovation complète en 2021. Meuble tabac 3,8 mètres et vape 2,5 mètres linéaires, 36 places intérieures et 24 places sur la terrasse côté rue avec terrasse ombragée.
Les plus :
- Belle clientèle.
- Horaires de travail adaptés pour les gérants.
- Niveau de commission élevé.
Le commerce possède :
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 245768 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.2075 | 6917040 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.6369 | 10399208 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.6369 | 10399256 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.6369 | 10399392 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.6369 | 10401152 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490}
( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.6369 | 10401480 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.6369 | 10401952 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.6370 | 10403952 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.6370 | 10405040 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.6370 | 10406648 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.6373 | 10441088 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
une terrasse Nombre de places en salle :
36 Nombre de places en terrasse :
24
Surface commerciale :
80 m²
Surface totale :
80 m²
Éléments chiffrés (HT) :
en € |
2023 |
2024 |
CA |
677 000 |
|
Marge brute |
|
|
EBE |
287 000 |
220 000 |
Res. exploit. |
|
|
Res. net |
|
|
Nb pers. |
|
|
Logement de fonction présent :
non