Prix :
938 300 TND
Réf. : C1258764
Posté le 04 juillet 2024
Localisation :
Midi-Pyrénées
/ Haute Garonne
/ Revel
Secteur :
Bar
/ Café
( ! ) Warning: Illegal string offset 'id_critere' in /home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml on line 481 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 247448 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.1412 | 12722816 | Zend\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:36 |
3 | 0.5219 | 16226512 | Zend\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:328 |
4 | 0.5219 | 16226560 | Zend\EventManager\EventManager->trigger( ) | .../Application.php:353 |
5 | 0.5219 | 16226696 | Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:211 |
6 | 0.5219 | 16228456 | call_user_func:{/home/placecommerces/www/pdc_zf2/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php:490} ( ) | .../EventManager.php:490 |
7 | 0.5219 | 16228784 | Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:490 |
8 | 0.5219 | 16229256 | Zend\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:103 |
9 | 0.5220 | 16231256 | Zend\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:200 |
10 | 0.5220 | 16232344 | Zend\View\View->render( ) | .../View.php:236 |
11 | 0.5220 | 16233952 | Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:207 |
12 | 0.5222 | 16269472 | include( '/home/placecommerces/www/pdc_zf2/module/Application/view/application/annonces/index.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:506 |
- Emplacement en hyper centre-ville de Revel, dans un angle.
- Parking direct devant.
- Une partie de la terrasse sous galerie, donc utilisable même en cas de pluie (environ 80 places).
- Un des 10 plus beau marché de France le Samedi ; très forte affluence.
- Logement compris dans le bail mais totalement à refaire (environ 200 m2).
- Possibilité d'acheter les murs.
en TND (HT) | 2021 | 2022 | 2023 |
CA | 512 000 | 839 000 | 937 000 |
Marge brute | 356 000 | 573 000 | 610 000 |
EBE | 140 000 | 58 000 | 6 000 |
Res. exploit. | 90 000 | 0 | -45 000 |
Res. net | 89 000 | 2 000 | -46 000 |
Nb pers. | 4 | 5 | 6 |