Prix :
3 282 300 TND
Réf. : C1164016
Mise à jour le 05 juin 2025
Localisation :
Ile-de-France
Secteur :
Services à la personne
- Implantation locale.
- Équipe fidèle, formée et véhiculée.
- Réputation et qualité.
en TND | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 5 918 000 | 6 387 000 | 7 580 000 |
Marge brute | |||
EBE | 510 000 | 551 000 | 1 142 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 260 000 | 226 000 | |
Nb pers. |