Prix :
3 226 700 TND
Réf. : C1164016
Mise à jour le 05 juin 2025
Localisation :
Ile-de-France
Secteur :
Services à la personne
- Implantation locale.
- Équipe fidèle, formée et véhiculée.
- Réputation et qualité.
en TND | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 5 818 000 | 6 279 000 | 7 452 000 |
Marge brute | |||
EBE | 501 000 | 541 000 | 1 123 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 256 000 | 222 000 | |
Nb pers. |