Prix :
3 261 100 TND
Réf. : C1164016
Mise à jour le 05 juin 2025
Localisation :
Ile-de-France
Secteur :
Services à la personne
- Implantation locale.
- Équipe fidèle, formée et véhiculée.
- Réputation et qualité.
en TND | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 5 880 000 | 6 346 000 | 7 531 000 |
Marge brute | |||
EBE | 506 000 | 547 000 | 1 135 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 258 000 | 224 000 | |
Nb pers. |