Prix :
901 100 CHF
Réf. : C1164016
Mise à jour le 05 juin 2025
Localisation :
Ile-de-France
Secteur :
Services à la personne
- Implantation locale.
- Équipe fidèle, formée et véhiculée.
- Réputation et qualité.
en CHF | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 625 000 | 1 753 000 | 2 081 000 |
Marge brute | |||
EBE | 140 000 | 151 000 | 314 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 71 000 | 62 000 | |
Nb pers. |